Top 10 rekorda svih vremena
1km distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/100m) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dejan Stević | 19 Jun 2023 | 1.kolo | Muškarci | ||
2 | Igor Gatalica | 19 Jun 2023 | 1.kolo | Muškarci | ||
3 | Ivan Raković | 24 Jul 2023 | 6.kolo | Muškarci | ||
4 | Marko Radošević | 28 Aug 2023 | 11.kolo | Muškarci | ||
5 | Miljan Brkić | 17 Jul 2023 | 5.kolo | Muškarci | ||
6 | Petar Dejanović | 17 Jul 2023 | 5.kolo | Muškarci | ||
7 | Željko Gašpar | 14 Aug 2023 | 9.kolo | Muškarci | ||
8 | Jelena Paunović | 03 Feb 2025 | 34.kolo | Žene | ||
9 | Jelena Lazić | 06 Nov 2023 | 19.kolo | Žene |
Top 10 rekorda svih vremena – ženski
1km distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/100m) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelena Paunović | 26 Aug 2024 | 30.kolo | Žene | ||
2 | Jelena Lazić | 13 Nov 2023 | 20.kolo | Žene |
Top 10 rekorda svih vremena – muški
1km distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/100m) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dejan Stević | 19 Jun 2023 | 1.kolo | Muškarci | ||
2 | Igor Gatalica | 19 Jun 2023 | 1.kolo | Muškarci | ||
3 | Ivan Raković | 24 Jul 2023 | 6.kolo | Muškarci | ||
4 | Marko Radošević | 28 Aug 2023 | 11.kolo | Muškarci | ||
5 | Miljan Brkić | 17 Jul 2023 | 5.kolo | Muškarci | ||
6 | Željko Gašpar | 17 Jun 2024 | 24.kolo | Muškarci | ||
7 | Petar Dejanović | 10 Jul 2023 | 4.kolo | Muškarci | ||
8 | Jelena Lazić | 18 Sep 2023 | 14.kolo | Muškarci |
Top 10 rekorda u 2024. godini
1km distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/100m) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dejan Stević | 08 Jul 2024 | 27.kolo | Muškarci | ||
2 | Ivan Raković | 05 Aug 2024 | 29.kolo | Muškarci | ||
3 | Jelena Paunović | 24 Jun 2024 | 25.kolo | Žene | ||
4 | Željko Gašpar | 17 Jun 2024 | 24.kolo | Muškarci |
Top 10 rekorda u 2023. godini
1km distanca
Ime i prezime | Datum | Događaj | Kategorija | Tempo (min/100m) | Vreme | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dejan Stević | 21 Aug 2023 | 10.kolo | Muškarci | ||
2 | Igor Gatalica | 19 Jun 2023 | 1.kolo | Muškarci | ||
3 | Ivan Raković | 17 Jul 2023 | 5.kolo | Muškarci | ||
4 | Marko Radošević | 04 Sep 2023 | 12.kolo | Muškarci | ||
5 | Miljan Brkić | 17 Jul 2023 | 5.kolo | Muškarci | ||
6 | Petar Dejanović | 19 Jun 2023 | 1.kolo | Muškarci | ||
7 | Željko Gašpar | 07 Aug 2023 | 8.kolo | Muškarci | ||
8 | Jelena Paunović | 03 Jul 2023 | 3.kolo | Žene | ||
9 | Jelena Lazić | 16 Oct 2023 | 16.kolo | Žene |